| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| کوییک R+ اتومات | ۱۴۰۲ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک دنده ای RS 85 گانه | ۱۴۰۳ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR-H | ۱۴۰۳ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXL-R | ۱۴۰۳ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S بنزینی استاندارد ۸۵ گانه | ۱۴۰۳ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه | ۱۴۰۳ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دنده ای DA | ۱۴۰۳ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین دنده ای ESC | ۱۴۰۳ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین پلاس ۶ سرعته | ۱۴۰۳ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتومات CVT | ۱۴۰۳ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ | ۲۰۲۳ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۲ | ۲۰۲۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 پلاس | ۲۰۲۳ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زوتی DL5 | ۲۰۲۳ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس دنده ای | ۱۴۰۳ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند S دنده ای | ۱۴۰۳ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| آریسان ۲ | ۱۴۰۳ | ۴۵۰,۹۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دنده ای V1 | ۱۴۰۳ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V2 | ۱۴۰۳ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا V1 پلاس | ۱۴۰۳ | ۸۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | |
| تارا V4 LX | ۱۴۰۳ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته دستی | ۱۴۰۳ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتومات آپشنال | ۱۴۰۳ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس پاناروما ارتقا یافته | ۱۴۰۳ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس EF7 دوگانه(مالتی مدیا) | ۱۴۰۳ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس EF7 بنزینی(مالتی مدیا) | ۱۴۰۳ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما ۸S | ۱۴۰۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما S5 گیربکس جدید | ۱۴۰۳ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما S7 پلاس توربو | ۱۴۰۳ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما ۷X | ۱۴۰۳ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فوتون تونلند G7 | ۱۴۰۳ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس XU7P بنزینی | ۱۴۰۳ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ شاین مکس | ۲۰۲۳ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ | ۱۴۰۲ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ mc | ۱۴۰۲ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتومات پاناروما tu5+ ارتقا یافته | ۱۴۰۳ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای(سقف فلز) موتور داشبرد اصلی ارتقا یافته فرمان برقی | ۱۴۰۳ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای موتور tu3 | ۱۴۰۳ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پاناروما ارتقا یافته | ۱۴۰۳ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس ELX +TU5 | ۱۴۰۲ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس ELX با موتور XU7+ | ۱۴۰۳ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| چری آریزو ۵ IE | ۱۴۰۲ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۳ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چری تیگو ۷ | ۱۴۰۲ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX پرمیوم | ۱۴۰۳ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پرمیوم | ۱۴۰۳ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو E پلاس | ۱۴۰۳ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرومکس IE | ۱۴۰۳ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X55 پرو IE اسپرت | ۱۴۰۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X22 پرو اتومات | ۱۴۰۲ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X22 پرو دنده ای | ۱۴۰۲ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چری آریزو ۵T اسپرت(FL) | ۱۴۰۳ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X33 کراس MT | ۱۴۰۳ | ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X33 کراس AT | ۱۴۰۳ | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| کی ام سی J7 | ۱۴۰۳ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کی ام سی K7 | ۱۴۰۲ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کی ام سی T8 | ۱۴۰۳ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S5 نیوفیس | ۱۴۰۳ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S3 | ۱۴۰۳ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک J4 | ۱۴۰۳ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کی ام سی X5 | ۱۴۰۳ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کی ام سی T9 هانتر | ۱۴۰۳ | - |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| فردا سوبا M4 | ۱۴۰۳ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا SX5 | ۱۴۰۳ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا T5 | ۱۴۰۳ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا ۵۱۱ | ۱۴۰۳ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| تویوتا کرولا ۱.۲ توربو | ۲۰۲۴ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تویوتا کرولا ۱.۵ | ۲۰۲۳ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تویوتا لوین هایبرید ۱.۸ | ۲۰۲۳ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تویوتا لوین ۱.۲ توربو | ۲۰۲۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| بنز E200 تک کلید | ۲۰۱۸ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بنز E200 بدون کلید سقف فلز | ۲۰۱۷ | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بنز E200 بدون کلید سقف پانا | ۲۰۱۷ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بنز E200 فول ۲ کلید | ۲۰۱۷ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بنز E200 فول ۴ کلید | ۲۰۱۸ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بنز C200 فول ۴ کلید | ۲۰۱۵ | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| هیوندای الانترا ۱.۶ | ۲۰۲۳ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای اکسنت | ۲۰۲۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای کرتا | ۲۰۲۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای توسان تک دف | ۲۰۲۳ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای کونا | ۲۰۲۴ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| کیا سلتوس | ۲۰۲۳ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیا K5 | ۲۰۲۳ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیا سونت | ۲۰۲۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیا سراتو GTLINE | ۲۰۲۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| رنو تلیسمان | ۲۰۱۸ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| بی ام و ۳۳۰i | ۲۰۱۸ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بی ام و ۵۳۰i پرفکشن | ۲۰۱۸ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بی ام و ۵۳۰i چمپیون | ۲۰۱۸ | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بی ام و ۷۳۰li ایندیویژوال vip | ۲۰۱۸ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بی ام و ۷۳۰li ایندیویژوال vip | ۲۰۱۷ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بی ام و ۷۳۰li مستر | ۲۰۱۷ | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بی ام و X4 فول ۷ رادار | ۲۰۱۷ | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| لکسوس NX300H فول ۷ کلید کانادا | ۲۰۱۷ | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لکسوس NX200T فول عمان | ۲۰۱۷ | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لکسوس RX200 فول اف اسپرت ۸ کلید | ۲۰۱۷ | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| نیسان X-TRAIL | ۲۰۱۸ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیسان جوک پلاتینیوم | ۲۰۱۷ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| میتسوبیشی اوتلندر بنزینی تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| میتسوبیشی میراژ | ۲۰۱۸ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| دی اس ۷ تیپ اپرا | ۲۰۱۸ | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| سانگ یانگ تیوولی اسپشیال مونتاژی | ۱۴۰۲ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سانگ یانگ نیوکوراندو پرمیوم پلاس | ۲۰۱۸ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سانگ یانگ رکستون امپرور | ۱۴۰۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| پورشه ماکان فول ۹ کلید | ۲۰۱۷ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| بورگوارد BX7 آلتیمیت | ۲۰۱۸ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| فولکس واگن تیگوان | ۲۰۱۸ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فولکس واگن گلف GTI | ۲۰۱۸ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فولکس واگن پاسات | ۲۰۱۸ | ۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| مینی کانتری من S | ۲۰۱۸ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مینی کوپر S | ۲۰۱۸ | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وب سایت مجله ای کاریزو با هدف جامع ترین و تخصصی ترین وب سایت مجله ای در حوزه خودرو فعالیت خود را آغاز کرد که نزد کاربران بسیار مورد توجه قرار گرفته و در میان علاقه مندان دنیای خودرو محبوب می باشد.
هدف گروه ما کمک به مردم سرزمین ایران است تا بتوانند خودرو مناسب خود را با توجه به نیازها و امکاناتی که مد نظرشان است انتخاب کنند و دچار پشیمانی بعد از خرید خودرو نشوند.
وب سایت کاریزو طراحی شده شده توسط جسکو وب. تمام حقوق محفوظ است © 2023 .
وب سایت کاریزو طراحی شده شده توسط جسکو وب. تمام حقوق محفوظ است © 2023 .